Portofoliu lucrari
SEISMOLOGIE INGINEREASCA |
|
Client |
Lucrare Efectuata |
S.C.
Hidroelectrica S.A.
Sucursala Hidrocentrale Haţeg |
Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice la Barajul Gura Apelor 2005-2013 |
S.C. Hidroelectrica S.A. | Banca de date seismologice pentru barajele Vidra şi Brădişor (UHE Lotru) |
ANAR Pitesti Directia Apelor Arges-Vedea | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Pecineagu, pe perioada 2005- 2013 |
ANAR Pitesti Directia Apelor Arges-Vedea | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Rausor, pe perioada 2005 - 2013 |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Vidra-Lotru, pe perioada 2005 - 2013 |
Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Bradisor, pe perioada 2005 - 2013 | |
Sucursala Hidrocentrale Bistrita | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Izvorul Muntelui-Bicaz, pe perioada 2005 - 2013 |
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Vidraru, pe perioada 2005 - 2013 |
ANAR Directia Apelor Ialomita-Buzau | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Paltinu, pe perioada 2005 - 2013 |
ANAR Directia Apelor Ialomita-Buzau | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Siriu, pe perioada 2005 - 2013 |
ANAR Directia Apelor Ialomita-Buzau | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Maneciu, pe perioada 2005 - 2013 |
ANAR Directia Apelor Siret-Bacau | Studiu de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona Barajului Poiana Uzului, pe perioada 01.01.2005-31.12.2006 |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Documentatie de sinteza si interpretare a datelor rezultate din inregistrarile seismice privind urmarirea seismicitatii locale si regionale in zona barajului Poiana Rusca pe perioada 2005 - 2013 |
S.C. Hidroelectrica S.A. | Actualizare baza de date seismologice pentru barajul Gura Apelor – Raul Mare Retezat |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Baraj Herculane. Studiu privind oportunitatea montarii unor statii seismice performante, cu prelucrarea in timp real a informatiei pentru luarea masurilor adecvate, dupa caz |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Baraj Poiana Rusca. Studiu privind oportunitatea montarii unor statii seismice performante, cu prelucrarea in timp real a informatiei pentru luarea masurilor adecvate, dupa caz |
GEOFIZICA INGINEREASCA |
|
Sucursala Hidrocentrale Hateg | AHE Raul Mare – Retezat – Baraj Gura Apelor. Investigatii geofizice in amplasament |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Bistra Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca-Polder Raul Lung. Referat geofizic privind rezultatele masuratorilor geoelectrice executate pe traseul digurilor mal stang si mal drept. |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Acumularea Jiu Vest (Paroseni). Reactualizarea datelor geotehnice si geologice in conformitate cu legislatia in vigoare. Masuratori geofizice. |
S.C.I.S.C.E.S.A. | Studii electrometrice pentru Amenajare rau Bega si afluenti in zona de lunca pe sector Leucusesti - Curtea – etapa II |
SISTEMYAPI | Studiu privind rezultatele tasarii sonice a pilotilor din amplasamentul situat pe Tarlaua 195, Parcela 1277-1, comuna Vadeni (jud. Braila) |
SC ELCATA MHC SRL |
Studiu geotehnic si geofizic prvind captarea MHC Sebes 3, Valea
Sebesului, comuna Harseni, jud. Brasov. Studiu geotehnic si geofizic privind captarea CUCIULATI Valea Cuciulati, comuna Harseni, jud. Brasov |
SC HIDROCONSTRUCTIA S.A. – Sucursala " Olt Superior" Rm.Valcea | Investigatii geofizice (SEV-uri si georadar) pe dig mal stang – CHE Robesti |
SC ISCE S.A. | Raport geofizic pe baza de masuratori electrometrice aferent documentatiei " Studiu geotehnic privind refacerea protectiei malului stang la CHEMP Gresu |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | AHE Bistra – Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca. Cadere Raul Alb. Masuratori seismice pentru urmarirea comportarii in timp a rocii de fundare la barajul Poiana Rusca. Etapa III |
S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. | Masuratori geofizice de tip Down – Hole in cadrul obiectivului "Proiectare si executie autostrada Orastie – Sibiu km 65 + 965 – 82 + 070, Lot 4 |
S.C. GEOTESTING CI S.R.L. | Studiu privind investigatii geoelectrice prin metoda ERT in amplasamentele a 21 locatii de turbine eoliene situate in zona Moldova Noua, comuna Sfanta Elena, jud. Caras - Severin |
S.C. GEO GIP CONSULTING S.R.L. | Prelucrare masuratori geoelectrice prin metoda ERT executate pe un amplasament din zona Moldova Noua |
S.C. ALUNIS S.R.L. | Studiu geofizic in zona amplasamentului Strand si Baza de tratament - Sovata |
S.C. GEOCONSTRUCT SRL | Masuratori geofizice (seismice – down – hole si geolelctrice – SEV) si determinari de laborator |
SC Geo Search SRL | Studiu geofizic Munţii Şureanu, zona DN67C (Transalpina) |
SC TERASTUD SRL | Executia unor masuratori geofizice in zona Parc Eolian Platonesti, jud. Ialomita |
AIN-ACTIVE SL |
a. Resistity measurements - “Geophysical works for Thermal Electrical Plant-Borlesti, Romania” - “Geophysical works for Thermal Electrical Plant-Cekend Area, Satu Mare, Harghita, Romania” - “Geophysical works for Thermal Electrical Plant – Feldioara, Brasov, Romania” - “Geophysical works for Thermal Electrical Plant - Bosca, Caras – Severin, Romania” |
b. Calculus of the dynamic parameters for TE Satu Mare, TE Feldioara and TE Bocsa sites: Down hole test (up to 15 m depth) + seismic refraction profiles (up to 30 m depth) | |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA | Studiu geofizic pentru Amplasamentul Statiei Electrice 400/110 kV Caineni – Raul Vadului – Jud. Valcea |
DIMAR SRL | Studiu de fezabilitate si proiectare baraj Zakho – district Duhok, Raport geofizic privind rezultatele masuratorilor geoelectrice prin metoda rezistivitatilor |
WIND ACTIVA BUCURESTI | Studiu geofizic in zona de terasa joasa a raului Siret, la nord de orasul Bacau |
SAIDEL ENGINEERING | Masuratori geofizice (geoelectrice) in amplasamentele Parcurilor Eoliene Zephir si Gebeleisis |
SC CARA SRL | Masuratori seismice prin metoda down-hole in zona Centralei Electrice Eoliene Jimbolia |
SAIDEL ENGINEERING | Studiu geofizic (geoelectric) in amplasamentul Parcului Eolian Casimcea, Tulcea |
GEOSTUD-GEOSERV | Investigatii geofizice (geoelectrice si seismice) propuse pe traseele tunelelor de pe CF Simeria-Curtici, pe tronsonul Burjuc-Batuta |
ECO GEO PREST | Masuratori seismice prin metoda down-hole in incinta CAROM-ONESTI |
STUDII SEISMICE DE AMPLASAMENT |
|
Sucursala Hidrocentrale Hateg | AHE Raul Mare – Retezat – Baraj Gura Apelor. Studiu seismic de amplasament |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | AHE Gilort – Novaci. Baraj Cornesu. Studiu seismic de amplasament. |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Baraj Poiana Rusca. Studiu seismic de amplasament. Actualizare conform normativelor in vigoare. |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Baraj Clocotis. Studiu seismic de amplasament. |
SC Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Bistrita |
Studiu seismic de amplasament pentru precizarea incarcarilor seismice a barajului Garleni |
S.C. HIDROELECTRICA S.A |
Studiu seismic de amplasament pentru precizarea incarcaturilor seismice a barajelor Piatra Neamt, Pangarati si Vanatori |
STUDII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE |
|
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Reactualizarea hartilor de risc si vulnerabilitate pentru amenajarea hidroenergetica Lotru |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Studiu geotehnic si geofizic privind evoluluţia caracteristicilor fizico – mecanice ale rocilor din amplasamentul centralei Bradisor in conditii de exploarare |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Retea de urmarire a zonei de alunecare versant stang amonte de baraj Poiana Rusca. Suprafete necesare a fi supravegheate, parametri de urmarire si date de baza geologice - geotehnice |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Studiu privind determinarea curbei de capacitate a lacului Scropoasa si stabilitatea versantilor |
ANAR - Directia Apelor Buzau-Ialomita | Studiu geologic ingineresc pentru alunecarea Groapa Vantului si intocmirea hartii de hazard la alunecare pentru acumularea Siriu |
S.C. Hidroproiect Design S.A. | Harta de risc la alunecari de teren – Studiu de caz (zona drumul Lupacului, jud. Caraş-Severin) |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Studiul potentialului hidroenergetic din Romania. Date geologice privind amenajarile hidroenergetice: Rastolita-Reghin, Petelea-Tg.Mures, Aries-Cugir, Cugir-Zam, Zam-Nadlac, Parva-salva, salva-Dej, Nehoiasu-Mlajet, Chirlesti-Cislau, Vatra Dornei-Borca |
S.C. PRO – COM BJ IMPEX S.R.L. | Studiu privind elaborarea hartilor de risc pentru obiectivele hidroenergetice din administrarea SH Rm. Valcea, pe sectorul Olt Mijlociu, conform reglementarilor in vigoare. |
SC ONET TECHNOLOGIES GRANDS PROJECTS SAS | Studiu geologic-geotehnic privind amplasamentul DFDSMA Saligny, aferent CNE Cernavoda |
RMD CONSULT CONSTRUCTII HIDRO & ENERGIE | Studiu geotehnic in incinta CET Braila pentru noul amplasament al unei centrale pe carbuni cu 3 grupuri |
HALCROW GROUP Ltd. | Punerea in siguranta a Barajului Siriu. Proiect tehnic si studiu de fezabilitate actualizat. Studii geologice si geotehnice |
SC DIMRI GENERAL HOLDINGS SRL | Studiu geotehnic – faza PUD si PAC pe amplasamentul Complexului residential GHENCEA 2+3, situate in Bucuresti, Sector 6, Prelungirea Ghencea-Drumul Izvoarelor Nr.64-84 |
SC SEET GROZAVESTI SRL | Studiu geotehnic preliminar (Aviz geotehnic preliminar) pentru proiectarea la faza SF (PUD) a Centralei de Cogenerare de 70 MW , situate in incinta CET Grozavesti |
SC. ROMENERGO S.A. | Studiu geotehnic faza P.T. – Consolidare cladire P, situate pe platforma S.C. UMUC S.A., Str. Dumitru Brumarescu , Sector 4, Bucuresti |
SC TEA INTERNATIONAL 2001 SRL |
Studiu geotehnic constructie Statie epurare si traseu conducta canalizare, amplasament comuna Popesti, jud. Arges |
SCANIA ROMANIA SRL | Contract for geotechnical surveillance |
SC ARCHIM-AGROINDUSTRIAL SRL | Studiu geotehnic privind batalul de namol al Combinatului Chimic Arad, amplasat in comuna Vladimirescu, jud Arad |
SC PHOENIX DEVELOPMENT PROJECT SRL | Studiu geotehnic pentru proiectarea la faza UNICA a Ansamblului Rezidential din str. Drumul Ciorogarla Nr.171-181, Sector 6, Bucuresti: 8 corpuri de cladire, regim de inaltime S+P+6E |
INTREPRINDEREA DE STUDII SI CERCETARI ENERGETICE S.A. | Studiu geologic, geofizic si hidrogeologic privind permeabilitatea terenului din zona de incastrare a barajului frontal al A.H.E. Valea Sadului in versantul drept al Vaii Jiului |
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE-IMNR | Studiu geotehnic al terenului de fundare CLADIRE LABORATOR CERCETARE |
SC DIMAR SRL | Studiu geotehnic ecluza Floreasca |
BLUE PLANET INVESTMENTS | Studiu geotehnic pentru proiectarea la faza PAC a Parcului eolian comuna Baia, jud. Tulcea, Statie electrica de transformare, Drumuri, Platforme, Ridicare topo |
S.C. ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | Depozit ecologic de deseuri industriale comuna Dobra |
FINANCIAL SOLUTIONS INVESTMENT S.R.L. | Studiu geotehnic pentru proiectarea la faza PAC a Ansamblului Rezidential Sos. Grivitei: 2 corpuri de cladire, fiecare cu cate 2 scari, regim de inaltime 2S+P+5E+6-7E retrase |
METROPOLIS REAL ESTATE DEVELOPERS SRL | Studiu geotehnic pentru proiectarea la faza PAC a complexului Grozavesti- Metropolis (2S+P+9E) amplasat pe Str. Gh. Ranetti. |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Studiu potentialului hidroenergetic din Romania. Etapa a II-a. Date geologice privind amenajarile hidroenergetice: Rastolita-Reghin, Petelea-Tg. Mures, Aries-Cugir, Cugir-Zam, Zam-Nadlac, Parva-Salva, Salve-Dej, Nehoiasu-Mlajet, Chirlesti-Cislau, Vatra Dornei-Borca |
S.C. EUROFOR S.R.L. SEBES | Servicii de proiectare pentru intocmire studiu hidrogeologic privind sursa de alimentare cu apa din municipiul Turnu Magurele |
SC ALSTOM POWER ROMANIA SRL | Aviz geotehnic preliminar pe amplasamentul unor hale de productie, cladire birouri si diverse utilitati in localitatea Glina, pe terenul in suprafata totala de 88.800 mp din tarlaua T43 P1, T43 P2 intabulat in Cartea Funciara Ilfov nr. Carte funciara 3219 |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | AHE Cerna-Belareca. Nod de presiune. Studiu geologic-geotehnic privind amplasamentul conductei fortate Herculane |
SC HIDROPROIECT DESIGN | Studiu geotehnic faza PAC. Amplasament : Tarla 38, Parcela 870, Lot 1-10, sat Stefanesti, comuna Voluntari, jud. Ilfov |
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI | Studiu geotehnic amplasament statie epurare si traseu conducta canalizare-amplasament Comuna Moldoveni, jud. Ialomita |
ASOCIATIA AKTOR S.A. –ATHENA S.A. | Rehabilitation of Bucharest Wastewater Treatment Plant –Glina: Work disposal for performing the backfilling and drainage system acting for storm basins |
Hydrogeological study for Bucharest Wastewater Treatment Plant-Glina : Storm Basins Area | |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Studiu geologic in amplasamentul bazei de tratament si recuperare Tierna |
CHE Ostrovul Mic. Studiu geologic si geotehnic in vederea realizarii proiectului tehnic | |
SC ENALT ENGINEERING & CONTRACTING SRL | Studiu geotehnic preliminar pentru instalatia de producere a energiei electrice si termice in cogenerare in Brasov |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Studiu geologic-geotehnic pentru amplasarea grupului de MHC-uri din bazinul Doftana |
Studiu geologic-geotehnic privind amplasamentul nodului de presiune (castel, casa vane) Herculane, reactualizat pe baza lucrarilor de investigatie executate in semestrul II 2009 | |
HOLDING AKTOR S.A. – ATHENA S.A. BUCHAREST-GRECIA SUC. BUCURESTI | Geological enquiries and study for Bucharest Wastewater Treatment Plant Extension of 50% |
SC EP WIND PROJECT (ROM) SIX SRL | Studiu geotehnic – Parc eolian com. Chirnogeni, jud.Constanta–Amplasament 2 |
Studiu geotehnic – Parc eolian com. Chirnogeni, jud. Constanta | |
BLUE PLANET INVESTMENTS | Raport Geotehnic: Lucrari aditionale amplasament Parc Eolian Baia (jud. Tulcea). Etapa I : Turbinele T2, T4, T6, T7, T12, T13 si T15 |
Studiu geotehnic pentru amplasamentul liniei electrice aeriene de racord a CEE Baia in statia de 110 KV Baia (jud. Tulcea) | |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Studiu geotehnic imobil S+P+1E si constuctii anexe pe un teren situate in localitatea Vrata, jud. Mehedinti, apartinand Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera – Mehedinti. Faza unica (PFU) |
Studiu geologic-geotehnic privind AHE a raului Gilort amonte de CHE Novaci 1, varianta cu conducta subterana. Faza PE-DDE | |
TRACTEBEL ENGINEERING SA | Aviz geotehnic preliminar pentru Statiile 400 KV Sacalaz si Timisoara, jud. Timis, respectiv Statia 400/220/110KV Resita, jud. Caras-Severin, la faza S.F. |
SMART BUSINESS CONSULTING @ DEVELOPMENT SRL | Studiu geotehnic pentru MHC Calinesti 1 si 2, situate pe paraul Calinesti, jud. Valcea |
TRACTEBEL ENGINEERING SA | Studiu geotehnic pentru proiectarea Statiei 110/30 KV Salbatica, jud. Tulcea, la faza DE |
Aviz geotehnic preliminar pentru proiectarea Statiei 400 KV Stalpu, jud. Buzau, la faza SF | |
Aviz geotehnic preliminar pentru Statiile 400 Kv Sacalaz si Timisoara, jud. Timis, respective Statia 400/220/110 KV Resita , jud. Caras-Severin, la faza SF | |
SNC LAVALIN ROMANIA S.A. | Studiu geotehnic necesar proiectului “ Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Mihailesti”, faza de proiectare PT+DDE |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Reactualizarea S.F. “Amenajarea r. Arges pentru apararea impotriva inundatiilor, irigatiilor si alte folosinte. Studiu privind evaluarea hazardului seismic in amplasamentele nodurilor hidrotehnice de pe raul Arges (NH1-Oltenita; NH2 –Budesti; NH3-Gostinari si NH4-Copaceni-Varlaam) si raul Dambovita (NH1-Tanganu si NH2-Cucuieti) |
SC CONSTRRUCTII ERBASU S.A. | Expertiza perete ingropat in incinta complexului Dinamo bucuresti) |
TRACTEBEL ENGINEERING SA | Studiu geotehnic pentru Statia 400kV Rahman+LEA racord, jud. Tulcea;Faza PT Studiu geotehnic pentru Statia 110/ 30kV Corugea, jud. Tulcea; Faza PT |
SC I.S.C.E. S.A. | AHE a raurilor Fenes si Timis pe sectorul Fenes – Petrosnita. Studiu geotehnic |
SC WIND WINGS SRL | Studiu geologic, geofizic si hidrogeologic privind Parcul Eolian Valea Nucarilor (jud. Tulcea) |
BLUE PLANET INVESTMENTS | Asistenta geologica – geotehnica pentru avizarea terenului de fundare al turbinelor din etapa I – Parc Eolian Baia si cartare de mare detaliu (jud. Tulcea) |
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI | Studiu geologic-tehnic privind amplasamentul MHC – Unghia Mare, jud. Prahova |
IS.C. HIDROELECTRICA S.A – Sucursala Hidrocentrale Hateg | Servicii de topobatimetrie pe lacurile Hateg si Paclisa |
TRACTEBEL ENGINEERING SA | Participarea la fazele determinante aferente naturii terenului de fundare si imbunatatirii terenului de fundare aferent lucrarii “Proiect ethnic si detalii de executie statie Rahman 110 kV” |
S.C. I.S.C.E. S.A. | AHE Bistra – Poiana Marului – Ruieni – Poiana Rusca. Caderea Scorilo. Studiu geologo-tehnic. Studii de teren |
AHE Cerna Belareca. Studiu geologo-tehnic privind alunecarea de pe versantul drept al barajului Cornereva | |
SC TRANSFAGARASAN BALEA SRL | Studiu geologic-geotehnic pentru amenajarea MHC Balea, jud. Sibiu |
AIN-ACTIVE SL | A. “Geotechnical works for Thermal Electrical Plant-Borlesti, Romania” |
B. “Geotechnical works for Thermal Electrical Plant-Cekend Area, Satu Mare, Harghita, Romania” | |
C. “Review Reports for the Thermal Electrical Plant-Brasov and Caras-Severin, Romania” | |
D. “Geotechnical works for the acces road at Thermal Electrical Plant-Brasov, Romania” | |
SC ANDROCOR SRL | Studiu geotechnic pentru silozuri de cereale, in cadrul Parcului Industrial Corabia |
TRACTEBEL ENGINEERING SA | Studiu geotehnic pentru proiectarea statiei 22/400kV Tariverde si extindere statie 400 kV Tariverde jud. Constanta, la faza DE |
SC SMP HIDRO ENERGY SRL | Studiu geologic-geotehnic pentru amplasamentul MHC Cetateni II. Faza PT + DTAC + DE |
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI | Studiu geotehnic si seismologic la imobilul IGR |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Studiu geologic-geotehnic pentru amplasamentul MHC Gilort I- Bis, jud. Gorj |
SC BLIZZARD DESIGN SRL | Studiu geotehnic Parc Eolian Cudalbi” (“Cudalbi Wind Farm and Substation Geotechnical Project |
Studiu geotehnic Parc Eolian Cobadin” (“Cobadin Wind Farm Geotechnical Project | |
Studiu geotehnic Parc Eolian Tecuci | |
Studiu geotehnic Parc Eolian Crucea | |
SC WATER ENERGY SRL | a) “Studiu geologic si privind amplasamentul CHEAP Frasin - Pangarati, jud. Neamt. Faza SF.” |
b) “ Studiu geologic si geotehnic privind amplasamentul CHEAP Cozmita II (Izvorul Muntelui), jud. Neamt. Faza SF.” | |
c) Analiza comparative a efectului exploziilor care se vor efectua in cadrul lucrarilor de executie a “ CHEAP Cozmita II (Izvorul Muntelui)” si CHEAP Frasin – Pangarati (jud. Neamt)” asupra barajului Izvorul Muntelui – Bicaz. | |
TERRASOND | Studiu geotehnic privind amplasamentul galeriei de aductiune din zona Sinaia |
TRACTEBEL | Studiu geotehnic pentru proiectarea si retehnologizarea Statiei 110 kV |
ENGINEERING SA | URLEASCA, jud. Braila Faza PT |
AIN-ACTIVE SL | Studiu geotehnic pentru parcul eolian Mihai Viteazu |
SC PRIMAVERA DESIGN | Intocmire proiect si consultanta geotehnica pentru “Realizare rezervor apa potabila si apa tehnologica” situat in Voineasa, Obarsia lotrului, jud. Valcea |
TRACTEBEL ENGINEERING | Studiu geotehnic in vederea proiectarii unei instalatii de colectare uscata a cenusii pentru CET 2 Iasi, faza unica |
AIN ACTIVE SL | Reabilitarea statiei de epurare linia namolului - Tg. Mures |
GENERA AVANTE | Studiu geotehnic si geofizic pentru linia racord la SEN a Centralei pe baza de biomasa Satu-Mare, jud. Harghita |
Studiu geotehnic si geofizic pentru Centrala Electrica Eoliana Smardan, jud. Galati | |
SC ISPH SA | Studiu geologic-geotehnic pentru amplasamentul CHEMP Novaci amonte, Gorj |
GEOBAY GLOBAL SRL | Studiu geotehnic si geofizic pentru linia racord la SEN a Centralei pe baza de biomasa Bocsa, jud. Caras Severin |
HARTI DE HAZARD ŞI clase de risc seismic |
|
S.C. Hidroelectrica S.A. | Sinteza studiilor de hazard seismic efectuate in amplasamentele constructiilor hidrotehnice in exploatare din administrarea Hidroelectrica SA |
Universitatea Bucuresti | Actualizarea datelor de seismicitate crustala si caracterizarea surselor seismice potenţiale din zona de SE a Romaniei |
SC Geotec SA | Definirea si caracterizarea surselor seismice care influenteaza seismicitatea zonei amplasamentului CNE Cernavoda |
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica – Programul Cercetare de Excelenta | Cercetari fundamentale privind incadrarea in clase de risc seismic a barajelor situate in Platforma Moesica. Abordare probabilista si determinista. |
HIDROELECTRICA S.A | Studiu privind microzonarea seismica in cadrul amenajarilor cu acumulari de peste 50 milioane mc, pentru 10 locatii |
SC SEARCH CORPORATION SRL | Intocmirea hartilor de risc natural la nivelul teritoriului Mures - servicii de inginerie geotehnica si servicii de topografie |
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA | Servicii de elaborare a hartii de risc natural la seism si alunecari de teren a jud. Tulcea |
S.C. UTI DEFENSE & SECURITY ENGINEERING S.A. | Studiu de hazard seismic in zona centralei nucleare Cernavoda |
SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A | Studiu privind evaluarea riscului de producere a fenomenelor de seismicitate indusa in zona iazului de decantare (Corna) de la Rosia Montana |
S.C. BLIZZARD DESIGN SRL | Evaluarea hazardului seismic in zona Parcului Eolian Tecuci |
SC PRIMACONS GROUP SRL | Servicii de intocmire a hartilor de risc natural la nivelul teritoriului judetului sibiu – Harta de risc natural la seism |
MĂSURĂTORI SEISMICE |
|
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Baraj Poiana Rusca. Masuratori seimice pentru urmarirea comportarii in timp a rocii de fundare la barajul Poiana Rusca |
S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Rm. Valcea | Supravegherea seismica a barajelor Vidra si Bradisor. Urmarirea comportarii fundatiilor la barajele din beton in arc din amenajarea Lotru prin foraje seismice. |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | AHE Raul Mare–Retezat. Baraj Gura Apelor. Verificarea parametrilor geotehnici si ai argilei din partea superioara a nucleului de etansare si determinarea sursei de provenienta a materialului argilos antrenat de infiltratii in galeria de drenaj a barajului |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Masuratori seismice pentru urmarirea in timp a rocii de fundare la barajele Poiana Rusca, Herculane, Poiana Marului - 2007. |
HIDROELECTRICA - SUC. HIDROCENTRALE Rm.Valcea | Supravegherea seismica a barajelor Vidra si Bradisor |
SC HIDROELECTRICA S.A. BUCURESTI - S.H.-SEBES | Masuratori seismice pentru urmarirea comportarii in timp a rocii de fundare la barajul Oasa si Tau |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Baraj Poiana Rusca. Masuratori seismice pentru urmarirea comportarii in timp a rocii de fundare la barajul Poiana Rusca. Etapa II (2008) – la plin |
MĂSURĂTORI ÎNCLINOMETRICE ŞI DE TASARE |
|
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Masuratori de înclinometrice şi tasare la Baraj Poneasca |
Baraj Poiana Rusca. Versant stang amonte de baraj. Masuratori inclinometrice. | |
Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – Sucursala de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare | Masuratori inclinometrice privind stabilitatea versantului adiacent obiectivului ROMAG-PROD |
SC HIDROELECTRICA SA –SUC. HIDROCENTRALE CARANSEBES | Efectuarea masuratorilor de inclinometrie si tasare, a masuratorilor in forajele seismice pentru UCC pe anul 2010, la constructiile hidrotehnice din patrimoniul SH Caransebes |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | AHE – Cerna – Belareca. Masuratori de inclinometrie pe versantul drept la barajul Cornereva |
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTICA” SA (SNN) | Servicii pentru urmărirea comportării în timp a versanţilor Deal Saligny, a calităţii şi a nivelului apelor subterane de pe Valea Seimeni, Valea Cişmelei şi Platforma CNE Cernavoda |
MASURATORI TERMOMETRICE |
|
Sucursala Hidrocentrale Hateg | AHE Raul Mare – Retezat – Baraj Gura Apelor. Studiu geofizic (masuratori de temperatura pentru determinarea cailor de infiltratie a apei din lac in ampriza mal stang a barajului) |
Studiu privind evoluţia infiltraţiilor de la dig mal stâng CHE Haţeg, pe baza măsurătorilor de temperatură efectuate în forajele existente | |
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Baraj Motru. Interpretarea masuratorilor de termometrie efectuate in forajele piezometrice de catre beneficiar –SH Tg. Jiu |
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S.A. ISPH | Baraj Gura Apelor. Studiu privind masuratori de termometrie in forajele piezometrice |
MaSURaTORI DE VIBRAtII |
|
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice | Baraj Clocotis. Masuratori de vibratii in situ, in vederea analizei comportarii la seisme. |
Baraj Poiana Rusca. Masuratori de vibratii in situ, in vederea analizei comportarii la seisme. | |
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. SUCURSALA EXPLOATARE MINIERA RAMNICU VALCEA | Studiu privind evaluarea sigurantei constructiilor din zona Cocenesti, Ocnele Mari, jud. Valcea, pe baza masuratorilor vibratiilor generate de exploziile din salina |
Studiu privind efectul lucrarilor de impuscare asupra constructiilor invecinate carierei de tuf vulcanic de la Traistari – Ocnele Mari, jud. Valcea | |
SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. – Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea | Studiu privind evaluarea sigurantei constructiilor din zona Lunca, Ocnele Mari, jud.Valcea, pe baza masuratorilor vibratiilor generate de exploziile torpilelor tehnice aplicate in coloanele de exploatare ale sondelor din campul III si IV, conform metodei de exploatare omologate |
